Parts de llautó del motor d'automoció
1.Podem oferir un servei de prototip ràpid de baix volum.
2. Tenim alguns dels equips CNC més potents.
3.Les nostres màquines ofereixen als nostres clients moltes opcions de materials.
4. Proporcioneu un servei únic als clients.
5.24-hora de resposta després de la venda.
Descripció
Especificació del producte
Nom del producte | Peces de llautó del motor d'automoció |
material | ASTMB338-2005a, AMS4942-2001, ASTMB348-2005, ASTMF1295-2001, MIL-T-9046-1999, etc. |
Tractament de superfícies | Anodització, sorra, pintura, recobriment en pols, xapat, impressió de seda, raspallat, polit, gravat làser |
Opció de mecanitzat | Tornejat, rectificat, fresat, soldadura, doblegat, trepat, estampat, envasat, tall de ranura, estampació, embutició profunda, tapat, bisellat, etc. |
Funció personalitzada | Segons el vostre dibuix 2D/3D o mostra proporcionada |
paquet | Cartró estàndard o segons el requisit del client |
Certificació | ISO9001:2015, SGS |
Mostra de productes
H62 es refereix a un cinturó de llautó normal amb un contingut mitjà de coure del 62 per cent. H és la primera lletra de l'alfabet fonètic per al groc, i 62 és el contingut mitjà de coure
Sobre la base del llautó ordinari afegit altres elements d'aliatge de coure anomenat llautó especial, encara està representat per "H", seguit d'altres elements afegits del símbol químic i la composició mitjana, com ara el contingut de coure H62 és del 60,5 per cent ~ 63,5 per cent, el contingut de zinc residual; El contingut de Hal59-3-2 és del 57% ~ 60% de coure, 2,5% ~ 3,5% d'alumini, 2% ~ 3% de níquel i la resta de zinc. Hi ha tres tipus de llautó: llautó normal, llautó especial i llautó fos. El llautó fos comença amb ZCu i el segueix el símbol i el contingut mitjà d'altres elements.
Composició química Coure (Cu): 60,5~63,5% Ferro (Fe): Menor o igual a 0,15% Plom (Pb): Menor o igual a {{8} },08 per cent Antimoni (Sb): inferior o igual al 0,005 per cent
Bismut (Bi): Menys o igual a {{0}}.{002% Fòsfor (P): Menys o igual a 0,01% Zinc (Zn): impureses residuals totals: Menys de o igual al 0,5 per cent
Resistència a la tracció: (σb/MPa){{0}} Elongació: (δ10/per cent ) Major o igual a 10 Duresa Vickers: (HV)105-175 (gruix Major que o igual a 0,3) Nota: gruix 0.3-10






La nostra fàbrica

Equips de producció
| Llista d'equips | Marca | Tipus | Pista de treball | Tolerància (mm) | Quantitat (Conjunt) |
Fresadora CNC | FANUC | Centre de mecanitzat FANUC | 500*400*320 | 0.01 | 15 |
germà | Germà Tapping Centre | 500*400*300 | 0.02 | 10 | 1 |
ODIAR | Màquina de perforació i roscat | 0.02 | 5 | 2 | |
| LK | Centre de mecanitzat | 0.02 | 7 | 2 | |
Estrella de la collita | Màquina CNC | depenen de diferents models | 0.015 | 10 | 1 |
| Mazak | Centre de mecanitzat vertical | 910*550*450* més 30-(-120)*0-360 | 0.005 | 1 | 2 |
| SYNTEC | Centre de mecanitzat vertical | 530*400*300 | 0.01-0.005 | 1 | 2 |
| Tmt | Màquina CNC | depenen de diferents models | 0.01 | 8 | 2 |
| Sihai | Centre de mecanitzat | 0.02 | 2 | 1 | |
| Kangcheng | Centre de mecanitzat | 0.02 | 2 | 1 | |
| Taikan | Centre de mecanitzat | depenen de diferents models | 0.01 | 110 | 2 |
| Renishaw | Sonda | 0.01 | 80 | 1 | |
| Torn CNC | Schutte | Torn CNC | depenen de diferents models | 0.005 | 2 |
| TSUGAMI | Torn CNC d'alta precisió | depenen de diferents models | depenen de diferents models | 2 | 1 |
HELONG | Torn CNC | depenen de diferents models | 0.01 | 20 | 2 |
Ranurat màquina | YUYI | Màquina de ranurar CNC | 0.01 | 1 |
Equips de prova
| Nom de l'equip | Marca | Especificació | Tolerància (mm) | QTY |
3D-CMM | Serein | 1.5m*1m | 0.001 | 1 |
| 3D-CMM | Hexàgon | 500*500 | 0.001 | 2 |
| Micro-hite | TESA | 1 | ||
| 2D-CMM | Ernst | 3 | ||
| Microscopi | 45 vegades | 12 |
Equips de tractament de superfícies
| Llista d'equips de tractament de superfícies | QTY |
| Màquina d'explosió de sorra | 1 |
| Màquina de serigrafia | 4 |
| Màquina de gravat làser | 3 |
La nostra certificació







Peces de llautó del motor d'automoció
Etiquetes populars: peces de llautó del motor d'automoció, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzats, personalitzats, barats, de baix preu, fets a la Xina












