Cargol pedicular poliaxial de precàrrega
1.Podem oferir un servei de prototip ràpid de baix volum.
2. Tenim alguns dels equips CNC més potents.
3.Les nostres màquines ofereixen als nostres clients moltes opcions de materials.
4. Proporcioneu un servei únic als clients.
5.24-hora de resposta després de la venda.
Descripció
Especificació del producte
Nom del producte | Cargol pedicular poliaxial de precàrrega |
material | Titani, etc. |
Tractament de superfícies | Anodització, sorra, pintura, recobriment en pols, xapat, impressió de seda, raspallat, polit, gravat làser |
Opció de mecanitzat | Tornejat, rectificat, fresat, soldadura, doblegat, trepat, estampat, envasat, tall de ranura, estampació, embutició profunda, tapat, bisellat, etc. |
Funció personalitzada | Segons el vostre dibuix 2D/3D o mostra proporcionada |
paquet | Cartró estàndard o segons el requisit del client |
Certificació | ISO9001:2015, SGS |
Mostra de productes
Les articulacions artificials es divideixen principalment en articulacions artificials de genoll, maluc, colze, espatlla, dits i dits dels peus, entre les quals els reemplaçaments articulars més importants inclouen les articulacions de maluc i genoll, que representen més del 95 per cent del mercat mundial de reemplaçament d'articulacions. Els dispositius d'implants espinals inclouen el sistema de plaques toracolumbars, el sistema de plaques cervicals i el sistema de dispositius de fusió, entre els quals el sistema de dispositius de fusió intersomàtic s'utilitza principalment per al tractament de la substitució del disc i és el segment més important, que representa aproximadament la meitat de tot el mercat d'implants espinals. .






La nostra fàbrica

Equips de producció
| Llista d'equips | Marca | Tipus | Pista de treball | Tolerància (mm) | Quantitat (Conjunt) |
Fresadora CNC | FANUC | Centre de mecanitzat FANUC | 500*400*320 | 0.01 | 15 |
germà | Germà Tapping Centre | 500*400*300 | 0.02 | 10 | 1 |
ODIAR | Màquina de perforació i roscat | 0.02 | 5 | 2 | |
| LK | Centre de mecanitzat | 0.02 | 7 | 2 | |
Estrella de la collita | Màquina CNC | depenen de diferents models | 0.015 | 10 | 1 |
| Mazak | Centre de mecanitzat vertical | 910*550*450* més 30-(-120)*0-360 | 0.005 | 1 | 2 |
| SYNTEC | Centre de mecanitzat vertical | 530*400*300 | 0.01-0.005 | 1 | 2 |
| Tmt | Màquina CNC | depenen de diferents models | 0.01 | 8 | 2 |
| Sihai | Centre de mecanitzat | 0.02 | 2 | 1 | |
| Kangcheng | Centre de mecanitzat | 0.02 | 2 | 1 | |
| Taikan | Centre de mecanitzat | depenen de diferents models | 0.01 | 110 | 2 |
| Renishaw | Sonda | 0.01 | 80 | 1 | |
| Torn CNC | Schutte | Torn CNC | depenen de diferents models | 0.005 | 2 |
| TSUGAMI | Torn CNC d'alta precisió | depenen de diferents models | depenen de diferents models | 2 | 1 |
HELONG | Torn CNC | depenen de diferents models | 0.01 | 20 | 2 |
Ranurat màquina | YUYI | Màquina de ranurar CNC | 0.01 | 1 |
Equips de prova
| Nom de l'equip | Marca | Especificació | Tolerància (mm) | QTY |
3D-CMM | Serein | 1.5m*1m | 0.001 | 1 |
| 3D-CMM | Hexàgon | 500*500 | 0.001 | 2 |
| Micro-hite | TESA | 1 | ||
| 2D-CMM | Ernst | 3 | ||
| Microscopi | 45 vegades | 12 |
Equips de tractament de superfícies
| Llista d'equips de tractament de superfícies | QTY |
| Màquina d'explosió de sorra | 1 |
| Màquina de serigrafia | 4 |
| Màquina de gravat làser | 3 |
La nostra certificació







Cargol pedicular poliaxial de precàrrega

Etiquetes populars: cargol pedicular poliaxial de precàrrega, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzat, personalitzat, barat, preu baix, fet a la Xina












