Cargol pedicular de cirurgia d'implants espinals
1.Podem oferir un servei de prototip ràpid de baix volum.
2. Tenim alguns dels equips CNC més potents.
3.Les nostres màquines ofereixen als nostres clients moltes opcions de materials.
4. Proporcioneu un servei únic als clients.
5.24-hora de resposta després de la venda.
Descripció
Especificació del producte
Nom del producte | Cargol pedicular de cirurgia d'implants espinals |
material | Titani, etc. |
Tractament de superfícies | Anodització, sorra, pintura, recobriment en pols, xapat, impressió de seda, raspallat, polit, gravat làser |
Opció de mecanitzat | Tornejat, rectificat, fresat, soldadura, doblegat, trepat, estampat, envasat, tall de ranura, estampació, embutició profunda, tapat, bisellat, etc. |
Funció personalitzada | Segons el vostre dibuix 2D/3D o mostra proporcionada |
paquet | Cartró estàndard o segons el requisit del client |
Certificació | ISO9001:2015, SGS |
Mostra de productes
Segons diferents dissenys de cargols, els cargols d'os es classifiquen en cargols convencionals, cargols de bloqueig, cargols sense cap (també anomenats haber-hertscrew i cargols canulats).
2. Ordena per material
Els cargols ossis es poden dividir en cargols de titani, cargols d'acer inoxidable i cargols bioabsorbibles segons els materials de fabricació de fixació. 3. Classificació segons parts d'aplicació
Els cargols ossis solen dividir-se en cargols corticals i cargols esponjosos segons el lloc d'aplicació.
Els cargols d'os cortical solen estar completament roscats i tenen un pas petit. Els cargols d'ossos esponjosos solen estar parcialment roscats i solen ser cargols autorroscants.
Cargols d'os cortical (esquerra) i cargols d'os esponjosos (dreta)
4. Classifica els cargols segons les seves funcions
Els cargols d'os es poden dividir en cargols de placa, cargols de retard, cargols de posició, cargols d'enclavament i cargols de reducció segons les diferents funcions dels cargols.






La nostra fàbrica

Equips de producció
| Llista d'equips | Marca | Tipus | Pista de treball | Tolerància (mm) | Quantitat (Conjunt) |
Fresadora CNC | FANUC | Centre de mecanitzat FANUC | 500*400*320 | 0.01 | 15 |
germà | Germà Tapping Centre | 500*400*300 | 0.02 | 10 | 1 |
ODIAR | Màquina de perforació i roscat | 0.02 | 5 | 2 | |
| LK | Centre de mecanitzat | 0.02 | 7 | 2 | |
Estrella de la collita | Màquina CNC | depenen de diferents models | 0.015 | 10 | 1 |
| Mazak | Centre de mecanitzat vertical | 910*550*450* més 30-(-120)*0-360 | 0.005 | 1 | 2 |
| SYNTEC | Centre de mecanitzat vertical | 530*400*300 | 0.01-0.005 | 1 | 2 |
| Tmt | Màquina CNC | depenen de diferents models | 0.01 | 8 | 2 |
| Sihai | Centre de mecanitzat | 0.02 | 2 | 1 | |
| Kangcheng | Centre de mecanitzat | 0.02 | 2 | 1 | |
| Taikan | Centre de mecanitzat | depenen de diferents models | 0.01 | 110 | 2 |
| Renishaw | Sonda | 0.01 | 80 | 1 | |
| Torn CNC | Schutte | Torn CNC | depenen de diferents models | 0.005 | 2 |
| TSUGAMI | Torn CNC d'alta precisió | depenen de diferents models | depenen de diferents models | 2 | 1 |
HELONG | Torn CNC | depenen de diferents models | 0.01 | 20 | 2 |
Ranurat màquina | YUYI | Màquina de ranurar CNC | 0.01 | 1 |
Equips de prova
| Nom de l'equip | Marca | Especificació | Tolerància (mm) | QTY |
3D-CMM | Serein | 1.5m*1m | 0.001 | 1 |
| 3D-CMM | Hexàgon | 500*500 | 0.001 | 2 |
| Micro-hite | TESA | 1 | ||
| 2D-CMM | Ernst | 3 | ||
| Microscopi | 45 vegades | 12 |
Equips de tractament de superfícies
| Llista d'equips de tractament de superfícies | QTY |
| Màquina d'explosió de sorra | 1 |
| Màquina de serigrafia | 4 |
| Màquina de gravat làser | 3 |
La nostra certificació







Cargol pedicular de cirurgia d'implants espinals
Etiquetes populars: Cargol pedicular de cirurgia d'implants espinals, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzat, personalitzat, barat, preu baix, fet a la Xina












